Newsflash


Home arrow Artikkelit arrow Latest arrow KALAKUKKO 2009 CW
KALAKUKKO 2009 CW PDF Print E-mail
KALAKUKKO 2009 CW        
           
LK KUTSU OK-Q V% HYV TULOS
YLK OH1F(1TM) 116 1,9 31 2470
YLK OH2BJ 114 3,9 31 2450
YLK OH2MA 114 5 31 2445
YLK OH6M(6EI) 106 2,9 30 2330
YLK OH2XX 103 4,2 29 2260
YLK OH6CT 104 3,4 28 2225
YLK OH2PM 106 3,8 28 2225
YLK OH1TN 98 4,8 27 2135
YLK OH5UX 86 2,6 29 2075
YLK OG6R 90 6,1 27 2040
YLK OH5NE 74 4,1 24 1750
Y100 OH6NG 86 5,9 24 1875
Y100 OH8L(8LQ) 83 4,2 24 1850
Y100 OH4RW 78 2,9 25 1815
Y100 OH3MC 80 5,4 24 1805
Y100 OH7BX 93 3,4 20 1765
Y100 OH7JT 87 2,6 21 1760
Y100 OH2BBT 89 1,5 19 1695
Y100 OH0/OH2YL 72 7,2 23 1670
Y100 OH1BOI 78 5,1 20 1625
Y100 OH0RJ 66 8,4 22 1610
Y100 OH3AN 60 4,7 21 1515
Y100 OH2LNH 66 7,1 19 1455
Y100 OH4BNP 57 9,3 20 1415
Y100 OH6OS 58 7,6 18 1360
Y100 OH7JL 55 20,3 17 1295
Y100 OH1TS 41 8,7 19 1215
Y100 OH3LS 53 6,5 16 1200
Y100 OH2NT 32 9,5 16 1010
S-80 OH6RE 83 1,6 16 1520
S-80 OH2BSI 77 7,7 16 1500
S-80 OH4LA 71 3,1 16 1395
S-80 OH2LU 73 2,4 15 1375
S-80 OH3VX 63 5,5 16 1310
S-80 OH8KA 60 3 14 1190
S-80 OH5XO 45 17,5 14 1040
S-80 OH5LP 45 4 14 1030
S-80 OH7KBF 50 7,6 12 1020
S-80 OH3MF/9 39 10 14 990
S-80 OH8F 36 16,5 12 895
S-80 OH6RC 29 7,6 14 860
S-80 OH1WX 30 4,1 13 855
S-80 OH8VQ 28 3,2 14 850
S-80 OH6GFI 10 3,8 7 395
S-80 OH6SC 6 0 5 265
S-80 OH2SS 3 0 1 70
PER OH8UL 54 3,8 22 1460
PER OH8FKU 43 6,9 13 980
PER OH1FGE 29 21,9 14 915
PER OH8RH 6 30,8 8 405
KER OI3V(3LB) 68 12,8 19 1505
KER OH4AB(MFA&KZM) 64 2,8 18 1400
KER OH8AA(KVY) 26 1,8 14 830
CHK: OH6QU        
OK-Q = täysin ok qsot, V% = tulospudotus virheistä  
   
 
< Prev   Next >
© 2010 Contest Club Finland
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.