Newsflash


Home arrow Artikkelit arrow Latest arrow KALAKUKKO 2009 SSB
KALAKUKKO 2009 SSB PDF Print E-mail

  KALAKUKKO 

 2009 SSB
 
           
LK KUTSU OK-Q V% HYV TULOS
YLK OH2BJ 147 2,7 33 2875
YLK OH2MA 134 7,9 34 2835
YLK OH1F(1TM) 148 1,2 32 2825
YLK OH6M(6EI) 130 7,7 31 2645
YLK OH2BU 134 2,4 31 2635
YLK OH4XX 123 5 30 2495
YLK OH6CT 124 2,9 27 2365
YLK OH7MJU 114 2,3 28 2330
YLK OH5NBJ 116 3,8 26 2265
YLK OH2BCD 106 10,5 26 2150
YLK OH5NE 99 2,2 25 2050
YLK OH1TIN 91 12,6 25 1970
YLK OH2ME 76 7,5 21 1665
YLK OH0/OH2YL 60 9,2 20 1470
Y100 OH8L(8LQ) 129 4,2 31 2585
Y100 OH6NG 102 3 24 2035
Y100 OH7BX 102 7,4 21 1915
Y100 OH4BNP 92 8,5 22 1865
Y100 OH3MC 94 11,1 22 1860
Y100 OH3LS 82 12 22 1770
Y100 OH0RJ 76 7,1 23 1735
Y100 OH3AN 85 4,5 20 1715
Y100 OH1GRN 78 9 21 665
Y100 OH1XY 71 3,8 19 1500
Y100 OH6RV 73 6,1 17 1430
Y100 OH2XX 42 0 18 1155
Y100 OH6GFI 42 2,1 14 1000
S-80 OH2PM 109 2,8 18 1895
S-80 OH7MN 104 3 18 1820
S-80 OH1LWZ 99 6,8 18 1775
S-80 OH6RE 100 5 17 1765
S-80 OH4LA 97 3,9 18 1765
S-80 OH1ZE 97 4,8 17 1710
S-80 OH5KIZ 92 2,9 18 1685
S-80 OH6UV 93 6,3 17 1675
S-80 OH1BV 90 6,8 17 1615
S-80 OH1JD 84 4,5 17 1590
S-80 OH8F 73 7,5 19 1535
S-80 OH2LU 89 2 15 1530
S-80 OH7KBF 76 1,2 17 1465
S-80 OH7FAE 78 1,7 16 1465
S-80 OH2RL 69 3,1 15 1340
S-80 OH1FCU 66 3,4 16 1325
S-80 OH1TS 60 5,6 17 1300
S-80 OH2BPA 59 9 16 1275
S-80 OH3MF/9 43 12,5 17 1125
S-80 OH8GVQ 48 14,4 15 1100
S-80 OH6JEN 37 14,3 15 1005
S-80 OG3A 30 7,1 15 915
S-80 OH6KKN 40 0 12 900
S-80 OH5MNJ 29 5,9 12 790
S-80 OH2NT 25 6,5 12 755
S-80 OH6MTG/M 25 18,8 9 620
S-80 OH1HPF 11 10 10 530
S-80 OH7YN 8 26,9 5 295
S-40 OH3HQA 45 2 18 1195
PER OH3JKV 121 1 *) *)
PER OH6JYH 117 0 *) *)
PER OH6HLH 107 0 *) *)
PER OH1FGE 95 0 *) *)
PER OH6FLC 82 1 *) *)
PER OH8UL 62 1 *) *)
PER OH9FIV 58 0 *) *)
PER OH6ALPO 44 1 *) *)
KER OH8AA(KVY) 96 8,1 21 1870
KER OI3V(BHL) 104 3,8 19 1860
CHK: OH5GJZ, OH6QU, OH1FIX      

CHK: OH3DP, OH7ER, OH5KIZ, OH1FCU

 

 

 
           
OK-Q = täysin ok qsot, V% = tulospudotus virheistä
*)Tulokset otettu CCF-reflektorilta, osa tiedoista puuttui
   
 
< Prev   Next >
© 2010 Contest Club Finland
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.